
Редукторний електропривод AME23, 24 В, аналоговий сигнал упр
16 184 ₴
Показати оптові ціни- Немає в наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 082G3016
- +380 (63) 856-31-42
AMV(E) 20/23
Ці редукторні електроприводи призначені для спільної роботи з седелевіми регулювальними клапанами VS2, VM2, VB2, VG2, VGF2, VGU2, VGUF2, VGS2.
AMV20, AMV23 — керуються трипозиційним сигналом, а приводи AME20, AME23 з керуванням аналоговим сигналом.
Крім того, електроприводи AMV23 та AME23 забезпечені пристроєм захисту (зворотною пружиною), який дає змогу закрити регульований клапан під час зневоднення системи регулювання.
Крім стандартних функцій, як-от ручне керування й індикація положення, AMV(E) 20/23 обладнані моментними муфтами, що припиняють їхню роботу у разі виникнення перевантажень, наприклад, у разі досягнення штоком клапана крайніх положень.
AME 23
| Код No | 082G3015 | |
| Напруга живлення | 24 В | |
| Частота | 50/60 Гц | |
| Споживана потужність | 4 Вт | |
| Клас захисту корпусу | 54 IP | |
| Керування сигналом | аналоговим/3-позиційним | |
| Розвивальне зусилля | 450 Н | |
| Макс. хід штока | 10 мм | |
| Швидкість переміщення штока | 15 см/мм | |
| Час повороту на 90° | 0 з | |
| Вхідний сигнал 1 | 0(2) – 10 V; Ri= 24 кОм | |
| Вхідний сигнал 2 | 0(4) – 20 мА; Ri= 500 кОм | |
| Вихідний сигнал | 0(2) – 10 V | |
| Функція безпеки | 0 | |
| Ручне керування | Да | |
| З поворотною пружиною | Немає | |
| З підіймальною пружиною | Немає | |
| Швидкість переміщення штока | Нормальний | |
| T оточ. хв. | 0 °C | |
| T окруж. макс. | 55 °C | |
| Мін. температура зберігання і транспортування | -40 °C | |
| Макс. температура зберігання і транспортування | 70 °C | |
| Примітка | Вбудовані пристрої захисту від механічних перевантажень та індикація положення. Не допускається встановлення під клапаном. | |
| EAN | 5702421510636 |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Danfoss |
| Країна виробник | Данія |
- Ціна: 16 184 ₴









