Редукторний електропривід AME 10, 24В, аналог.

- Немає в наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 082G3005
11 989 грн
Показати оптові ціни- +380 (63) 856-31-42
Опис
AMV(E) 10/13
Дані редукторні електроприводи призначені для спільної роботи з сідельними регулюючими клапанами VS2, VM2, VB2.
AMV10, AMV13 – управляються трипозиційним сигналом, а приводи AME10, AME13 з управлінням аналоговим сигналом.
Крім того, електроприводи AMV13 і AME13 обладнані пристроєм захисту (поворотною пружиною), яке дозволяє закрити регулюючий клапан при знеструмленні системи регулювання.
Крім стандартних функцій, таких як ручне управління і індикація положення, AMV(E) 10/13 оснащені моментными муфтами, прекращающими їх роботу при виникненні перевантажень, наприклад, у разі досягнення штоком клапана крайніх положень.
AME 10
Код № | 082G3005 | |
Напруга живлення | 24 В | |
Частота | 50/60 Гц | |
Споживана потужність | 4 Вт | |
Клас захисту корпусу | 54 IP | |
Управління сигналом | аналоговим / 3-позиційним | |
Зусилля, що розвивається | 300 Н | |
Макс. хід штока | 5 мм | |
Швидкість переміщення штока | 14 з/мм | |
Час повороту на 90° | 0 з | |
Вхідний сигнал 1 | 0(2) – 10 V; Ri= 24 кОм | |
Вхідний сигнал 2 | 0(4) – 20 мА; Ri= 500 кОм | |
Вихідний сигнал | 0(2) – 10 V | |
Функція безпеки | 0 | |
Ручне управління | Так | |
З поворотною пружиною | Немає | |
З підйомною пружиною | Немає | |
Швидкість переміщення штока | Нормальний | |
T окруж. мін. | 0 °C | |
T окруж. макс. | 55 °C | |
Хв. температура зберігання і транспортування | -40 °C | |
Макс. температура зберігання і транспортування | 70 °C | |
Примітка | Вбудовані пристрої захисту від механічних перевантажень і індикація положення. Не допускається установка під клапаном. | |
EAN | 5702421507506 |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Функціональне призначення клапана | Балансувальний клапан |
Країна виробник | Данія |
Дистанційне управління | Так |
Виробник | Danfoss |
Інформація для замовлення
- Ціна: 11 989 грн