
Датчик тиску MBS 1900 Danfoss 0-16 bar G1/4
6 774,34 ₴
Показати оптові ціни- Під замовлення
- Оптом і в роздріб
- Код: 064G6531
Відправка з 10 червня 2026- +380 (63) 856-31-42
| Характеристики | Величина |
| Тип | MBS 1900 |
| Вага кг | 0.074 кг |
| - загальний | PIN 2 |
| + живлення | PIN 1 |
| Точність @ холод. темп. ±FS [%] | 1,00 % |
| Accuracy, typical +/- FS [%] | 1,0 % |
| Можливість регулювання нуля та діапазону | № |
| Діапазон температури довкілля [°C] | -20 - 80 °C |
| Діапазон температури довкілля [°F] | -4 - 176 °F |
| Схвалення | ATEX, C UR US |
| коментарі до схвалення | UL-873 - ATEX Ex nA IIA T3 Gc |
| Діапазон компенсованої температури [°C] | 0 - 80 °C |
| Діапазон компенсованої температури [°F] | 32 - 176 °F |
| EAN | 5702423273249 |
| Тип електричного з'єднання | Pg 9, EN 175301-803-A, Male and Female |
| Корпус | IP65 |
| Fault Monitoring Demand | № |
| Промивна діафрагма | № |
| Вибухобезпечний | № |
| Діапазон температури середовища [°C] | 0 - 80 °C |
| Діапазон температури середовища [°F] | 32 - 176 °F |
| Non-linearity Best Fit Straight Line ±FS [%] | 0,50 % |
| Тип вихідного сигналу | 4 - 20 mA |
| Макс. перевантажувальний тиск [бар] | 75,0 bar |
| Макс.тиск перевантаження [psi] | 1.088 psi |
| Форма паковання | Multi pack |
| Приєднання тиску [мм] | 24,0 |
| Присоед. давл. коментарі | A |
| Приєднання тиску стандарт | EN 837 |
| Приєднання тиску стандарт типу | G - 1/4 Male |
| Діапазон тиску [бар] | 0,00 - 16,00 bar |
| Одиниця тиску | Манометричне (відносне) |
| Демпфер пульсацій | № |
| Кількість в пакованні | 20 PC |
| Вихідна температура [°C] | 20 °C |
| Вихідна температура [°F] | 68 °F |
| Макс. час спрацьовування [мс] | 4 ms |
| Специфікація | MBS 1900-2211-A1AB04 |
| Supply voltage [V] DC | 9,00 - 28,00 V |
| TEB inside CTR ±FS [%] | 3,00 % |
- Розроблений для вимірювання тиску води та повітря
- Деталі контактуючі з середовищем виготовлені з неіржавкої сталі AISI 304 (08 Х18 Н10)
- Для вимірювання відносно або абсолютного тиску в діапазоні 0 — 25 барів
- Вихідний сигнал: 4 — 20 мА або пропорційна напруга живлення
- Чутливий елемент для вимірювання відносного тиску або відкалібрований щодо абсолютного тиску
- Широкий вибір модифікацій приєднувальних штуцерів і електричних штекерів
- Електронна компенсація на зміну температури
- Відповідає стандарту RoHS (обмеженість застосування небезпечних речовин)
Перетворювачі тиску призначені для точних вимірювань у системах промислової та мобільної гідравліки. Вбудований демпфер дає змогу використовувати перетворювач у системах, де можливе виникнення гідроударів або пульсацій тиску. Конструкція корпусу перетворювача забезпечує високу міцність і стійкість до вібрації. Точність забезпечується лазерним калібруванням, вбудованою температурною компенсацією й перешкодозахищеністю відповідно до норм електромагнітної сумісності EU EMC. MBS 1250 може працювати зі середовищами з температурою до 1250 °C.
Перекладна таблиця одиниць вимірювання тиску
|
Бари |
|
|
1бар = 0.1МПа |
1 мбар = 0.1 кПа |
|
МПа |
кПа |
|
1МПа = 1000000 Па |
1кПа = 1000 Па |
|
КГС/СМ2 (АТМ.ТЕХ.) |
ММ.РТ.СТ. (ТОРР) |
|
1кгс/см2 = 0.0980665 МПа |
1мм.рт.ст. = 133.3 ·10-6 МПа |
|
ММ.ВОД.СТ.(КГС/М2) |
|
|
1 ммвод.ст. = 9.80665 · 10 -6 МПа |
|
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Danfoss |
| Країна виробник | Данія |
| Матеріал корпусу | Метал |
| Дистанційне управління | Ні |
| Ступінь захисту IP | 67 |
| Мінімальна температура робочого середовища | -40 град. |
| Максимальна температура робочого середовища | 85 град. |
- Ціна: 6 774,34 ₴





